| Dystans całkowity: | 1362.85 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 69:02 |
| Średnia prędkość: | 19.74 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 73.80 km/h |
| Suma podjazdów: | 3997 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 178 (91 %) |
| Maks. tętno średnie: | 139 (71 %) |
| Suma kalorii: | 32590 kcal |
| Liczba aktywności: | 45 |
| Średnio na aktywność: | 30.29 km i 1h 32m |
| Więcej statystyk |
Zalicz gminę 180 + 15 Gawolin - obszar wiejski, Garwolin - teren miejski, Górzno, Kołbiel, Maciejowice, Miastków Kościelny, Osieck, Pilawa, Sobolwe, Trojanów, Wilga, Wola Mysłowska, Łaskarzew - obszar wiejski, Łaskarzew - teren miejski, Żelechów