| Dystans całkowity: | 3591.70 km (w terenie 450.00 km; 12.53%) |
| Czas w ruchu: | 186:11 |
| Średnia prędkość: | 16.28 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 73.80 km/h |
| Suma podjazdów: | 9061 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 158 (81 %) |
| Maks. tętno średnie: | 121 (62 %) |
| Suma kalorii: | 51143 kcal |
| Liczba aktywności: | 45 |
| Średnio na aktywność: | 79.82 km i 5h 19m |
| Więcej statystyk |
Zalicz Gminę 81+7 Jadów, Klembów, Kobyłka, Kosów Lacki, Stoczek, Tłuszcz, Wołomin
Zalicz Gminę 70+11 Brok, Dąbrówka, Łochów, Małkinia Górna, Marki, Radzymin, Sadowne, Wyszków, Zabrodzie, Ząbki, Zielonka
Zalicz Gminę 59+4: Augustów - teren miejski, Giby, Nowinka, Płaska
Zalicz gminę +2: Górno, Kielce