| Dystans całkowity: | 7842.07 km (w terenie 450.00 km; 5.74%) |
| Czas w ruchu: | 388:15 |
| Średnia prędkość: | 18.75 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 73.80 km/h |
| Suma podjazdów: | 23278 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 177 (91 %) |
| Maks. tętno średnie: | 140 (72 %) |
| Suma kalorii: | 138059 kcal |
| Liczba aktywności: | 83 |
| Średnio na aktywność: | 94.48 km i 5h 19m |
| Więcej statystyk |
Zalicz Gminę 124+3 Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki - teren miejski, Mińska Mazowiecki - obszar wiejski
Zalicz Gminę 120+4 Nasielsk, Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek, Serock
Zalicz Gminę 112+8 Izabelin, Lesznowola, Michałowice, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Raszyn, Stare Babice
Zalicz Gminę 106+4 Chynów, Góra Kalwaria, Grójec, Prażmów
Zalicz Gminę 103+2 Ełk - teren miejski, Ełk - obszar wiejski